top of page
Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%. Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte al correo:
informaciones@clinicalosleones.cl
o directamente en su aseguradora.
Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
---|---|---|---|---|
90202821 | Dia Cama Adulto Uti | $ 812.200 | $ 816.284 | $ 498.750 |
90202704 | Dia Cama Doble a Adulto | $ 186.000 | $ 189.311 | $ 138.600 |
90202744 | Dia Cama Doble a Ginecologia | $ 186.000 | $ 189.311 | $ 138.600 |
90202764 | Dia Cama Doble a Maternidad | $ 186.000 | $ 189.311 | $ 138.600 |
90202700 | Dia Cama Individual a Adulto | $ 268.860 | $ 282.681 | $ 296.280 |
90202740 | Dia Cama Individual a Ginecologia | $ 268.860 | $ 282.681 | $ 296.280 |
90202760 | Dia Cama Individual a Maternidad | $ 268.860 | $ 282.681 | $ 296.280 |
90202800 | Dia Cama Individual a Pediatrico | $ 268.860 | $ 282.681 | $ 296.280 |
90202720 | Dia Cama Observacion | $ 112.280 | $ 119.051 | $ 80.040 |
82700001 | Dia Cama Recuperacion | $ 75.410 | $ 82.000 | $ 83.170 |
Page 1 of 2
bottom of page